Transparent starting fees
Review Fees with Less Friction
Compare company formation, shelf companies, banking preparation and additional-service pricing.
New companies
Formation prices
| Jurisdiction | Entity | From | Action |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Private Limited Company | $995 | Order |
| Hong Kong | Private Company Limited by Shares | $1,495 | Order |
| United States | LLC or Corporation | $1,295 | Order |
| Europe | Jurisdiction-specific limited company | $1,595 | Order |
| Marshall Islands | International Business Company | $1,295 | Order |
| Samoa | International Company | $1,695 | Order |
| Other Offshore Companies | Jurisdiction-specific international company | $1,695 | Order |
Ready-made companies
Shelf-company price ranges
| Jurisdiction | Inventory | Price range | Action |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 6 generated names | $1,095– $1,595 | View list |
| Hong Kong | 6 generated names | $1,495– $1,995 | View list |
| United States | 6 generated names | $1,295– $1,795 | View list |
| Europe | 6 generated names | $1,495– $1,995 | View list |
| Marshall Islands | 6 generated names | $1,395– $1,795 | View list |
| Samoa | 6 generated names | $1,295– $1,495 | View list |
| Other Offshore Companies | 6 generated names | $1,395– $1,695 | View list |
Bank accounts
Banking preparation prices
| Service | Fee | Action |
|---|---|---|
| International Bank Account Assistance | $450 | Order |
| Hong Kong Bank Account Preparation | $550 | Order |
| UK and Europe EMI Accounts | $425 | Order |
| US Business Accounts | $500 | Order |
| Merchant and Payment Accounts | $550 | Order |
| Fintech and Multi-currency Accounts | $350 | Order |
Additional services
Corporate-service prices
| Service | Fee | Action |
|---|---|---|
| Company Secretary | $450 | Order |
| Registered Office | $395 | Order |
| Accounting and Bookkeeping | $550 | Order |
| Annual Return and Compliance | $325 | Order |
| Apostille and Legalisation | $250 | Order |
| Virtual Office and Mail Handling | $275 | Order |
2025–2026 inventory
Shelf company list
Filter by jurisdiction or download the complete PDF.
| Jurisdiction | Company | Year | Price | Details |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Northbridge Commerce Ltd | 2025 | $1,095 | Details |
| United Kingdom | Amberstone UK Ltd | 2025 | $1,195 | Details |
| United Kingdom | Meridian Crest Ltd | 2025 | $1,295 | Details |
| United Kingdom | Crownfield Global Ltd | 2026 | $1,395 | Details |
| United Kingdom | Silvergate Advisory Ltd | 2026 | $1,495 | Details |
| United Kingdom | Oxford Quay Holdings Ltd | 2026 | $1,595 | Details |
| Hong Kong | Harbour Crest Trading Limited | 2025 | $1,495 | Details |
| Hong Kong | Jade Meridian Limited | 2025 | $1,595 | Details |
| Hong Kong | Victoria Summit Limited | 2025 | $1,695 | Details |
| Hong Kong | Kowloon Matrix Limited | 2026 | $1,795 | Details |
| Hong Kong | Pearl Bridge Limited | 2026 | $1,895 | Details |
| Hong Kong | Lion Rock Ventures Limited | 2026 | $1,995 | Details |
| United States | Delaware Horizon LLC | 2025 | $1,295 | Details |
| United States | Nevada Atlas Ventures LLC | 2025 | $1,395 | Details |
| United States | Wyoming Cedar Labs LLC | 2025 | $1,495 | Details |
| United States | Florida Meridian Trading LLC | 2026 | $1,595 | Details |
| United States | Texas Northbridge LLC | 2026 | $1,695 | Details |
| United States | Pacific Ledger LLC | 2026 | $1,795 | Details |
| Europe | Baltic Meridian OÜ | 2025 | $1,495 | Details |
| Europe | Danube Crest s.r.o. | 2025 | $1,595 | Details |
| Europe | Alpine Quay GmbH | 2025 | $1,695 | Details |
| Europe | Iberia Northbridge S.L. | 2026 | $1,795 | Details |
| Europe | Nordic Amber AB | 2026 | $1,895 | Details |
| Europe | Benelux Ledger B.V. | 2026 | $1,995 | Details |
| Marshall Islands | Sanberg Trade GmbH | 2025 | $1,595 | Details |
| Marshall Islands | Majuro Imtex Corp | 2025 | $1,695 | Details |
| Marshall Islands | Global Atlas Holdings Inc | 2025 | $1,795 | Details |
| Marshall Islands | Ocean Bay Ventures Corp | 2026 | $1,395 | Details |
| Marshall Islands | Coral Charter S.A. | 2026 | $1,445 | Details |
| Marshall Islands | Global Pelagic Ltd | 2026 | $1,495 | Details |
| Samoa | Apia Horizon Ltd | 2025 | $1,495 | Details |
| Samoa | Polytech Solutions Ltd | 2025 | $1,395 | Details |
| Samoa | South Pacific Group Ltd | 2025 | $1,395 | Details |
| Samoa | Stone Island Ventures Ltd | 2026 | $1,295 | Details |
| Samoa | Sabai Alliance Ltd | 2026 | $1,295 | Details |
| Samoa | Ocean Amber Holdings Ltd | 2026 | $1,295 | Details |
| Other Offshore Companies | Oceanic Atlas Ltd | 2025 | $1,395 | Details |
| Other Offshore Companies | Blue Quay International Ltd | 2025 | $1,495 | Details |
| Other Offshore Companies | Coral Meridian Ltd | 2025 | $1,595 | Details |
| Other Offshore Companies | Global Max Holdings Ltd | 2026 | $1,695 | Details |
| Other Offshore Companies | Nordberg Overseas Ltd | 2026 | $1,595 | Details |
| Other Offshore Companies | Amber Horizon Global Ltd | 2026 | $1,695 | Details |
Next step
Request a tailored quotation
Tell FNC which company, account or additional service you require.